- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | V8840W | V8860W | V88100W | V88200W | V88400W |
Panel solar | 6V 10W (235*350mm) | 6V 12W (290*350mm) | 6V 20W (450*350mm) | 6V 35W (700*350mm) | 6V 35W (700*350mm) |
Lámparas | 5730 68pcs | 5730 105pcs | 5730 150pcs | 5730 260pcs | 5730 456pcs |
Tamaño del cuerpo | 210*178mm | 252*216mm | 282*236mm | 329*286mm | 362*320mm |
Batería | 3,2v 6Ah LiFePO | 3,2v 12Ah LiFePO | 3,2v 18Ah LiFePO | 3,2v 30Ah LiFePO | 3,2v 36Ah LiFePO |
Tiempo de carga | 6-8H | ||||
Tiempo de trabajo | 10-15H | ||||
CCT | 6500K-7500K | ||||
Material principal | Aluminio fundido | ||||
Modo de trabajo | Iluminación y mando a distancia | ||||
Embalaje | 10pcs/CTN | 9pcs/CTN | 8pcs/CTN | 4pcs/CTN | 4pcs/CTN |
Tamaño de la caja | 62*37*26cm | 51*33*46cm | 53*37*50cm | 37*32*60,5cm | 38*32*72,5cm |
Q1. ¿Puedo pedir una muestra de luz LED?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
Q2. ¿y el tiempo de espera?
R: Muestras en 5 días, gran pedido en 2 semanas.
Q3. ¿tiene algún límite de MOQ para el orden de luces LED?
R: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de muestras está disponible
Q4. ¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Normalmente enviamos por mar. Usualmente toma 1 semanas para llegar.
Q5. ¿Cómo proceder a un pedido de luz LED?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos. En segundo lugar, cito de acuerdo con sus necesidades o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma la muestras y lugares de depósito para el pedido formal. En cuarto lugar, organizamos la producción.
Q6.¿es correcto imprimir mi logotipo en el producto LED?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.