- Visión General
- Especificación
- Imágenes de detalles
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
M5
Brillo
50ANSI
Principio De Funcionamiento
LCD
vida de la fuente de luz
30000h
resolución estándar
480*360 /50Hz/60Hz
admite la resolución máxima
1920*1080/60hz
área de proyección
14-60inch
distancia de proyección
0.35-2.4m
temperatura de color
7000K
escala de imagen
4:3/16:9
modo de enfoque
manual
corrección de distorsión trapezoidal
trapezoide electrónico hacia arriba y hacia abajo
Paquete de Transporte
sí
Especificación
19*15*11,5cm
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto
| Tipo | Detalles | Descripción | |||
| Dimensión del producto | 82*156Φ | ||||
| Medición de embalaje | 19×15×11,5cm | ||||
| Peso bruto del producto | 0,44KG | ||||
| peso del producto | 0,3KG | ||||
| Caja de embalaje | 39×47×57cm(30pcs) 14kg | ||||
| Potencia | 24W | ||||
| Detalles del sistema y hardware | |||||
| Tipo | Detalles | Descripción | |||
Mostrar parámetro | Pantalla Técnica | 2."LCD 480*360P | |||
| Fuente de luz | LED | ||||
| Temperatura de color | 7000K | ||||
| Fuente de luz vida | 30000H | ||||
| Luminancia de luz | 50ANSI | ||||
| Tipo de luz | LED | ||||
| Lente | 3 lentes de resina | ||||
| Resolución estándar | 480*360 /50HZ/60HZ | ||||
| Resolución de apoyo | 1920*1080/60HZ | ||||
| relación de contraste | 800:1 | ||||
| Área de proyección | 14-94inch | ||||
| Escala de imagen | 4:3/ 16:9 | ||||
| Tamaño óptimo | 14-60inch | ||||
| Contraste | 1,251 | ||||
| Uniformidad de luminancia | 65% | ||||
| Distancia de proyección | 0,35-2,4M | ||||
| Modo de enfoque | Manual | ||||
| Corrección de distorsión trapezoidal | Trapecio electrónico arriba y abajo | ||||
| Modo de proyección | Frontal | ||||
| Altavoz | Caja integrada Speaker6Ω2W*1 | ||||
| Detalles del conector | |||||
| HDMI Puerto HDMI | HDMI Puerto HDMI | HDMI2,0*1 Estándar HDMI2,0*1 | |||
| USB Puerto usb | usb Puerto USB | USB2,0*1 Estándar USB2,0*1 | |||
Puerto de salida de audio | φ3.5 φ3.5 Puerto de audio | 3,5*1 Puerto de audio φ3.5 estándar *1 | |||
Toma de corriente | TIPO C Puerto TIPO C. | TIPO C EN 5V2A 5V3A 9V3A 12V2A 12V2.5A | |||
Botón de encendido | Botón de encendido/apagado | *1 Tecla de interruptor * 1 | |||
| Accesorios estándar | |||||
| Cable de alimentación | Estándar | TIPO C, 0,8m cable *1 | |||
| especificación | Estándar | especificación | |||
Mando a distancia | Estándar | Remoto *1 | |||
| Detalles del software | |||||
| Tipo | Detalles | Descripción | |||
Sistema operativo | CPU | D3100 | |||
| Sistema operativo | Misma versión de pantalla | ||||
| WI-Fi Bluetooth | Wi-Fi2,4G | ||||
| Compatibilidad con la duplicación en pantalla | Teléfono móvil cable/cable de datos inalámbrico espejo/pantalla inalámbrica | ||||
| Soporte de audio | MP3/WMA/ACC | ||||
| Soporte para fotos | JPEG/BMP/PNG | ||||
| Soporte de vídeo | 3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPG/RMVB/RM | ||||
| Soporte de texto | TXT | ||||
| Idioma | Compatibilidad con varios idiomas | ||||













