- Visión General
- Especificación
- Imágenes de detalles
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
M6
Brillo
380 ansi
Principio De Funcionamiento
LCD
vida de la fuente de luz
40000h
resolución estándar
1280*720
área de proyección
32-150 pulgada
distancia de proyección
1.0-4.5m
escala de imagen
4:3/16:9
modo de enfoque
manual
corrección de distorsión trapezoidal
enfoque manual
modo de proyección
manual, vertical: ±15degree
Paquete de Transporte
sí
Especificación
278*192*103MM
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto
| Especificación de proyección | |
| Tecnología de proyección | LCD DE 3,96" |
| Chip de pantalla | LED |
| Luminancia de luz | 380 ANSI |
| Resolución estándar | 1280*720 |
| Contraste | 2000:1 |
| Relación de proyección | 1,5:1 |
| Distorsión | <1,0% |
| Uniformidad de luminancia | >70% |
| Distancia de proyección | 1,0-4,5m |
| Área de proyección | 32-150 pulgadas |
| Relación de aspecto | 4:3/16:9/completo |
| Modo de enfoque | Enfoque manual |
| Corrección de distorsión trapezoidal | Manual, vertical: ±15degree |
| Modo de proyección | Proyección frontal/techo |
| Consumo de energía total | 70W |
| Parámetros de potencia | AC100~240V/50-60HZ 1,5A |
| Voz | 45 dB |
| Parámetros del sistema | |
| Espejo de pantalla | / |
| CPU | V53 |
| WI-FI | / |
| Bluetooth | / |
| Parámetros básicos | |
| Soporte de vídeo | Decodificador de vídeo en tiempo real MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, RV, VP6/ VP8, Sorenson Spark, MVC |
| Compatibilidad de audio | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP |
| Soporte de imagen | JPG,PNG,BMP, ETC. |
| Mando a distancia | mando a distancia por infrarrojos |
| Altavoz integrado | 2W8Ω* 2 altavoz |
| Puerto | 1*TF Card: Máx. 64G |
| 1*Puerto de entrada AV | |
| 1*Puerto de entrada VGA | |
| 1*Puerto de entrada HDMI: HDMI1,4 | |
| 1*USB 2,0 Soporte USB disco duro leer:MAX 2T | |
| 1*auricular: Salida de audio, junta 3,5mm (puede conectarse con auriculares o altavoces) | |













