Información Básica.
No. de Modelo.
LG-TS100L-100W
Aplicación
publicidad logotipo de proyección de luz
Clasificación IP
IP67
Certificación
CE, RoHS, CCC, fcc
nombre del producto
luz de proyección con logotipo led
potencia
100W
Paquete de Transporte
240*130*150
Especificación
6,5kg
Marca Comercial
siosun
Origen
Shenzhen
Código del HS
94054020
Capacidad de Producción
190000
Descripción de Producto
Pared impermeable para exteriores 90W 100W 120W logotipo personalizado láser Imagen de planta proyección Puerta bienvenida 4 Gogo proyector LED Publicidad Proyector LED de publicidad para exteriores 25W-120W IP67 Grado impermeable Cuerpo de aluminio de proyectores Gobo
15-120W lámpara de proyección Publicidad Comercial Cambio a distancia 4 Logo Proyector de luz


Selección de parámetros de pedido de productos
Parámetros / Modelo | LG-TS20L-20W | LG-TS30L-30W | LG-TS40L-40W | LG-TS50L-50W | LG-TS60L-60W | LG-TS90L-90W | LG-TS100L-100W | ||||
Parámetros de color del producto | 256 RGB Color R638nm,G520nm,B450 nm | 256 RGB Color R638nm,G520nm,B450 nm | 256 RGB Color R638nm,G520nm,B450nm | 256 RGB Color R638nm,G520nm,B450nm | 256 RGB Color R638nm,G520nm,B450nm | 256 RGB Color R638nm,G520nm,B450nm | 256 RGB Color R638nm,G520nm,B450nm | ||||
Potencia nominal | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 90W | 100W | ||||
Rango de tensión (bajo) | 100 - 277VAC | ||||||||||
Eficacia(lm/W)90CRI | Luz blanca 125 LM/W | Luz blanca 125 LM/W | Luz blanca 125 LM/W | Luz blanca 125 LM/W | Luz blanca 125 LM/W | Luz blanca 125 LM/W | Luz blanca 125 LM/W | ||||
Ángulo de iluminación | 7 °, 15 ° | ||||||||||
Método de disipación de calor | Disipación de calor de perfil de aluminio | ||||||||||
Modo de atenuación | DMAX512 | ||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +50°C. | ||||||||||
Uso | INTERIOR, EXTERIOR | ||||||||||
Certificaciones eléctricas | FCCPART15, UL8750,UL1598, DLC ESTÁNDAR | ||||||||||
Certificaciones ambientales | IP67; ANSIC136,31-2010, RoHS | ||||||||||
Tamaño del producto (mm) | 202*98*140 | 202*98*140 | 202*98*140 | 202*98*140 | 235*130*150 | 235*130*150 | 235*130*150 | ||||
Peso del producto (Kg) | 2,2 | 2,86 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6,5 | ||||
Aumento | 6kV, (opcional), | ||||||||||
Vida útil | 50000 horas 2-3 años |





